Эта версия BMW Z4 производилась c 2006 по 2009. Автомобиль оснащен 6-ти цилиндровым двигателем с 218 л.с. и 250 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1295 кг и оснащен 6-ти ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 9.0 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2006 |
---|---|
Конец выпуска: | 2009 |
Сегмент: | O (открытый) |
Кузов: | 2-х дверный кабриолет |
Коробка: | 6-ти ступенчатый автомат |
Тип привода: | задний |
Двигатель: | 6-ти цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 2497 см3 |
Макс. мощность: | 218 л.с. / 160 кВт |
Макс. крутящий момент: | 250 нм |
Объем бака: | 55 л |
Разгон до 100 км/ч: | 6.9 с |
Максимальная скорость: | 238 км/ч |
Средний расход топлива: | 9.0 л/100 км |
Выброс CO2: | 216.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 286 мм |
Тормоза задние: | дисковые, 280 мм |
Количество мест: | 2 |
---|---|
Круг разворота: | 9.8 м |
Масса: | 1295 кг |
Объем багажника: | 240 л |
Длина: | 4091 мм |
Ширина: | 1781 мм |
Высота: | 1299 мм |
Z4 Coupe 3.0si | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Coupe 3.0si | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Coupe 3.0si Executive | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Coupe 3.0si Executive | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 M Coupe | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 M Roadster | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 2.0i | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 2.0i Executive | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 2.5i | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 2.5i | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster 2.5i Executive | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 2.5i Executive | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster 2.5si | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 2.5si | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster 2.5si Executive | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 3.0si | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 3.0si | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster 3.0si Executive | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster 3.0si Executive | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive23i | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive23i | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive23i Executive | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive23i Executive | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive30i | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive30i | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive30i Executive | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive30i Executive | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive35i | 2009-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive35i | 2009-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35i Executive | 2009-2012 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive35i Executive | 2009-2012 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35is | 2010-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35is Executive | 2010-2012 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive20i | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive20i | 2011-2013 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive20i Executive | 2011-2012 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive20i Executive | 2011-2012 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive28i | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive28i | 2011-2013 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive28i Executive | 2011-2012 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive28i Executive | 2011-2012 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive20i High Executive | 2012-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive20i High Executive | 2012-2013 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive28i High Executive | 2012-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive28i High Executive | 2012-2013 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive35i High Executive | 2012-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive35i High Executive | 2012-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35is High Executive | 2012-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive18i | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive18i | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive18i Executive | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive18i Executive | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive18i High Executive | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive18i High Executive | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive20i | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive20i | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive20i Executive | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive20i Executive | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive20i High Executive | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive20i High Executive | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive28i | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive28i | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive28i Executive | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive28i Executive | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive28i High Executive | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive28i High Executive | 2013-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Z4 Roadster sDrive35i | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive35i | 2013-сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35i Executive | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive35i Executive | 2013-сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35i High Executive | 2013-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 Roadster sDrive35i High Executive | 2013-сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35is | 2013-сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35is Executive | 2013-сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 Roadster sDrive35is High Executive | 2013-сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Z4 roadster 2.2i | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Z4 roadster 2.2i | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
Z4 roadster 2.2i S | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Z4 roadster 2.2i S | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
Z4 roadster 2.5i | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Z4 roadster 2.5i | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
Z4 roadster 2.5i S | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Z4 roadster 2.5i S | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
Z4 roadster 3.0i | 2003-2006 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 roadster 3.0i | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
Z4 roadster 3.0i S | 2003-2006 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Z4 roadster 3.0i S | 2003-2006 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
Z4 roadster 2.2i Pure | 2004-2004 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Z4 roadster 2.2i Pure | 2004-2004 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
Z4 roadster 2.0i | 2005-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Z4 roadster 2.0i S | 2005-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands