Эта версия Ferrari FF производилась c 2011 по 2016. Автомобиль оснащен 12-ти цилиндровым двигателем с 660 л.с. и 683 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1790 кг и оснащен 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением коробкой передач. Средний расход составляет 15.4 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2011 |
---|---|
Конец выпуска: | 2016 |
Сегмент: | n/a |
Кузов: | 3-х дверное купе |
Коробка: | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 12-ти цилиндровый (V-образный) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 6262 см3 |
Макс. мощность: | 660 л.с. / 485 кВт |
Макс. крутящий момент: | 683 нм |
Объем бака: | 91 л |
Разгон до 100 км/ч: | 3.7 с |
Максимальная скорость: | 335 км/ч |
Средний расход топлива: | 15.4 л/100 км |
Выброс CO2: | 360.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 398 мм |
Тормоза задние: | вентилируемые дисковые, 360 мм |
Количество мест: | 4 |
---|---|
Круг разворота: | None м |
Масса: | 1790 кг |
Объем багажника: | 450 л |
Длина: | 4907 мм |
Ширина: | 1953 мм |
Высота: | 1379 мм |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands