|
Эта версия Land Rover Discovery Sport производится c 2015 по сегодняшний день. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 180 л.с. и 430 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1785 кг и оснащен 9-ти ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 5.3 л/100 км. |
| Начало выпуска: | 2015 |
|---|---|
| Конец выпуска: | сегодняшний день |
| Сегмент: | U (SUV) |
| Кузов: | 5-ти дверный кроссовер |
| Коробка: | 9-ти ступенчатый автомат |
| Тип привода: | полный (4x4) |
| Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
| Топливо: | дизель |
| Объем двигателя: | 1999 см3 |
| Макс. мощность: | 180 л.с. / 132 кВт |
| Макс. крутящий момент: | 430 нм |
| Объем бака: | 65 л |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.9 с |
| Максимальная скорость: | 188 км/ч |
| Средний расход топлива: | 5.3 л/100 км |
| Выброс CO2: | 139.0 г/км |
| Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 325 мм |
| Тормоза задние: | дисковые, 300 мм |
| Количество мест: | 5 |
|---|---|
| Круг разворота: | 11.7 м |
| Масса: | 1785 кг |
| Объем багажника: | 981 л |
| Длина: | 4599 мм |
| Ширина: | 1895 мм |
| Высота: | 1724 мм |
| Discovery Sport Si4 Pure Urban Series | 2016-2017 | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 SE Urban Series | 2016-2017 | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 SE Dynamic Urban Series | 2016-2017 | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport eD4 E-Capability Pure Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport eD4 E-Capability SE Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 150 E-Capability Pure Urban Se | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 150 E-Capability SE Urban Seri | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 150 Pure Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 150 Pure Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport TD4 150 SE Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 150 SE Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport TD4 150 SE Dynamic Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 150 SE Dynamic Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport TD4 180 Pure Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 180 Pure Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport TD4 180 SE Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 180 SE Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport TD4 180 SE Dynamic Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 180 SE Dynamic Urban Series | 2016-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 240 Pure | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 240 Pure Urban Series | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 240 SE | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 240 SE Urban Series | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 240 SE Dynamic Urban Series | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 240 HSE | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 240 HSE Luxury | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 290 SE | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 290 HSE | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 290 HSE Luxury | 2017-сегодня | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Sd4 240 SE | 2017-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Sd4 240 HSE | 2017-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Sd4 240 HSE Luxury | 2017-сегодня | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 S | 2014-2015 | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 SE | 2014-2017 | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 HSE | 2014-2017 | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport Si4 HSE Luxury | 2014-2017 | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport eD4 S | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport eD4 E-Capability SE | 2014-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport eD4 E-Capability HSE | 2014-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport eD4 E-Capability HSE Luxury | 2014-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 S | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 S | 2014-2015 | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport TD4 SE | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 SE | 2014-2015 | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport TD4 HSE | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 HSE | 2014-2015 | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport TD4 HSE Luxury | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport TD4 HSE Luxury | 2014-2015 | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport SD4 S | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport SD4 S | 2014-2015 | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport SD4 SE | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport SD4 SE | 2014-2015 | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport SD4 HSE | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport SD4 HSE | 2014-2015 | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
| Discovery Sport SD4 HSE Luxury | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
| Discovery Sport SD4 HSE Luxury | 2014-2015 | дизель | 9-ти ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands