Эта версия Land Rover Range Rover Sport производилась c 2006 по 2009. Автомобиль оснащен 8-ти цилиндровым двигателем с 275 л.с. и 640 нм крутящего момента. Автомобиль весит 2645 кг и оснащен 6-ти ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 11.1 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2006 |
---|---|
Конец выпуска: | 2009 |
Сегмент: | U (SUV) |
Кузов: | 5-ти дверный кроссовер |
Коробка: | 6-ти ступенчатый автомат |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 8-ти цилиндровый (V-образный) |
Топливо: | дизель |
Объем двигателя: | 3630 см3 |
Макс. мощность: | 275 л.с. / 200 кВт |
Макс. крутящий момент: | 640 нм |
Объем бака: | 84 л |
Разгон до 100 км/ч: | 9.2 с |
Максимальная скорость: | 209 км/ч |
Средний расход топлива: | 11.1 л/100 км |
Выброс CO2: | 294.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 360 мм |
Тормоза задние: | вентилируемые дисковые, 350 мм |
Количество мест: | 5 |
---|---|
Круг разворота: | 11.6 м |
Масса: | 2645 кг |
Объем багажника: | 960 л |
Длина: | 4788 мм |
Ширина: | 1928 мм |
Высота: | 1762 мм |
Range Rover Sport V8 5.0 Supercharged | 2009-2013 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 3.0 S | 2009-2010 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 3.0 SE | 2009-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE | 2009-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV8 3.6 HSE | 2009-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport V8 5.0 Supercharged Autobiograph | 2010-2013 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 3.0 S | 2010-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 3.0 Autobiography | 2010-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV8 3.6 Autobiography | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV8 3.6 Ultimate | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 3.0 Luxury | 2011-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport SDV6 3.0 SE | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport SDV6 3.0 Silver | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport SDV6 3.0 Black | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport SDV6 3.0 Dynamic LE | 2012-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport SDV6 3.0 Autobiography | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic | 2013-2017 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged Autobiograph | 2013-2017 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 S | 2013-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 SE | 2013-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE | 2013-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Dynamic | 2013-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 SE | 2013-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE | 2013-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 2013-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Autobiography | 2013-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Autobiography Dynamic | 2013-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid HSE | 2014-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid HSE Dynamic | 2014-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid Autobiography | 2014-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid Autobiography Dy | 2014-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 HSE | 2014-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 HSE Dynamic | 2014-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 Autobiography | 2014-2016 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 Autobiography Dynamic | 2014-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 2015-2017 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 SE | 2015-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE | 2015-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 2015-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Autobiography | 2015-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Autobiography Dynamic | 2015-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid HSE | 2015-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid HSE Dynamic | 2015-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid Autobiography | 2015-2016 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid Autobiography Dy | 2015-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged HSE | 2016-2017 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged HSE Dynamic | 2016-2017 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 SD4 S | 2016-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 SD4 SE | 2016-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 SD4 HSE | 2016-2017 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport P400e PHEV SE | 2017-сегодня | n/a | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport P400e PHEV HSE | 2017-сегодня | n/a | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport P400e PHEV HSE Dynamic | 2017-сегодня | n/a | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport P400e PHEV Autobiography Dynamic | 2017-сегодня | n/a | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 Si4 S | 2017-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 Si4 SE | 2017-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 Si4 HSE | 2017-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged HSE | 2017-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 V6 Supercharged HSE Dynamic | 2017-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic | 2017-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged Autobiograph | 2017-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR | 2017-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 SD4 S | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 SD4 SE | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 2.0 SD4 HSE | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 S | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 SE | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Dynamic | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 SE | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 3.0 SDV6 Autobiography Dynamic | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 HSE Dynamic | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.4 SDV8 Autobiography Dynamic | 2017-сегодня | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.4 V8 SE | 2005-2007 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.4 V8 HSE | 2005-2007 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged | 2005-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 S | 2005-2009 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 SE | 2005-2009 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Sport TDV6 HSE | 2005-2009 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands