Эта версия Mazda 3 производилась c 2003 по 2006. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 150 л.с. и 187 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1190 кг и оснащен 5-ти ступенчатой ручной коробкой передач. Средний расход составляет 8.2 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2003 |
---|---|
Конец выпуска: | 2006 |
Сегмент: | C (компакт) |
Кузов: | 4-х дверный седан |
Коробка: | 5-ти ступенчатая ручная |
Тип привода: | передний |
Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 1999 см3 |
Макс. мощность: | 150 л.с. / 110 кВт |
Макс. крутящий момент: | 187 нм |
Объем бака: | 55 л |
Разгон до 100 км/ч: | 9.0 с |
Максимальная скорость: | 208 км/ч |
Средний расход топлива: | 8.2 л/100 км |
Выброс CO2: | 196.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 300 мм |
Тормоза задние: | дисковые, 280 мм |
Количество мест: | 5 |
---|---|
Круг разворота: | 10.3 м |
Масса: | 1190 кг |
Объем багажника: | 413 л |
Длина: | 4490 мм |
Ширина: | 1755 мм |
Высота: | 1465 мм |
3 Sedan 1.6 Executive | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 Executive | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan 1.6 Touring | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 Touring | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan 2.0 Executive | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 1.6 Executive | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 1.6 Executive | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 Sport 1.6 Touring | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 1.6 Touring | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 Sport 2.0 Active | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 2.0 Executive | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 1.4 Exclusive | 2004-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 1.4 Touring | 2004-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 1.6 CiTD Touring | 2004-2006 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 1.6 CiTD Executive | 2004-2006 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sport 1.6 CiTD Active | 2004-2006 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Touring | 2004-2006 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Executive | 2004-2006 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Active | 2004-2006 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.4 S-VT Exclusive | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.4 S-VT Touring | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 S-VT Touring | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 S-VT Touring | 2006-2008 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 1.6 S-VT Executive | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 S-VT Executive | 2006-2008 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 2.0 S-VT Executive | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 S-VT GT-M | 2006-2008 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 MPS | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Exclusive | 2006-2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Touring | 2006-2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Executive | 2006-2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD GT-M | 2006-2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 S-VT Touring | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 S-VT Touring | 2006-2008 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan 1.6 S-VT Executive | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 S-VT Executive | 2006-2008 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan 2.0 S-VT Executive | 2006-2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 GT-M | 2006-2008 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Touring | 2006-2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Executive | 2006-2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD GT-M | 2006-2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 CiTD hp Executive | 2007-2008 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 CiTD hp GT-M | 2007-2008 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 CiTD hp Executive | 2007-2008 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 CiTD hp GT-M | 2007-2008 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 S-VT Active | 2008-2009 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 S-VT Active | 2008-2009 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 2.0 S-VT Active Plus | 2008-2009 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Active | 2008-2009 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 S-VT Active | 2008-2009 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Active | 2008-2009 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 S | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 TS | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 Business | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 TS+ | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 Business+ | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 GT-L | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 i-stop TS+ | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 i-stop Business+ | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 i-stop GT-L | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 i-stop GT-M | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 TS+ | 2009-2010 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
3 2.0 GT-L | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
3 2.3 DISI Turbo MPS | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD S | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD TS | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Business | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD TS+ | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Business+ | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD GT-L | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.2 CiTD 150pk TS+ | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.2 CiTD 150pk Business+ | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.2 CiTD 150pk GT-L | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.2 CiTD 185pk GT-M | 2009-2011 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 S | 2009-2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 TS | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 Business | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 TS+ | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 GT-L | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 i-stop TS+ | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 i-stop GT-L | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 i-stop GT-M | 2009-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 TS+ | 2009-2010 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan 2.0 GT-L | 2009-2011 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan 1.6 CiTD S | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD TS | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Business | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD TS+ | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD GT-L | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.2 CiTD 150pk TS+ | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.2 CiTD 150pk GT-L | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.2 CiTD 185pk GT-M | 2009-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 S-VT Kintaro | 2009-2009 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
3 1.6 GT-M Line | 2010-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 i-stop GT-M Line | 2010-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 Limited | 2010-2011 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
3 1.6 CiTD GT-M Line | 2010-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD S | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD TS | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Business | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD TS+ | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Business+ | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD GT-L | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD GT-M Line | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.2 CiTD 150pk GT-M Line | 2010-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 GT-M Line | 2010-2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 i-stop GT-M Line | 2010-2011 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD GT-M Line | 2010-2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD TS | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Business | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD TS+ | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD GT-L | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD GT-M Line | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 S | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 Cool | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 TS | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 Business | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 TS+ | 2011-2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 Navigator | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 i-stop TS+ | 2011-2012 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 i-stop GT-M | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.0 TS+ | 2011-2012 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
3 2.0 Navigator | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
3 2.3 DISI Turbo MPS | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD TS | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Business | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD TS+ | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 1.6 CiTD Navigator | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 TS | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 Business | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 TS+ | 2011-2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 Navigator | 2011-2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 i-stop TS+ | 2011-2012 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 i-stop GT-M | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 2.0 TS+ | 2011-2012 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan 1.6 CiTD TS | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Business | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD TS+ | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan 1.6 CiTD Navigator | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 2.2 CiTD 185pk GT-M | 2012-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 TS | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 TS | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 TS+ | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 TS+ | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 165 GT-M | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease | 2013-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 TS+ | 2013-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 TS+ | 2013-2016 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-D 2.2 150 GT-M | 2013-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 GT-M | 2013-2016 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS+ | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS+ | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 GT-M | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 GT-M | 2013-2016 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-D 2.2 150 Skylease | 2013-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 2.2 150 TS+ | 2013-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 2.2 150 GT-M | 2013-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 1.5 100 S | 2014-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 1.5 100 TS | 2014-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 1.5 100 TS | 2014-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease GT | 2015-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 2.2 150 Skylease GT | 2015-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 1.5 100 S | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 1.5 100 TS | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 TS | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 TS | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease+ | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease+ | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 120 TS+ | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 TS+ | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M Line | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease GT | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 Skylease GT | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-G 2.0 165 GT-M | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease+ | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease+ | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-D 2.2 150 GT-M | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 GT-M | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease GT | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 2.2 150 Skylease GT | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 1.5 100 TS | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease+ | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease+ | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS+ | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 TS+ | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 GT-M | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 GT-M | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease GT | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-G 2.0 120 Skylease GT | 2016-сегодня | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
3 Sedan SkyActiv-D 2.2 150 Skylease | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 2.2 150 Skylease+ | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 2.2 150 GT-M | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 2.2 150 Skylease GT | 2016-сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-G 2.0 120 GT-M Line | 2016-2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 1.5 105 Skylease | 2016-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 1.5 105 Skylease+ | 2016-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 SkyActiv-D 1.5 105 Skylease GT | 2016-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 1.5 105 Skylease | 2016-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 1.5 105 Skylease+ | 2016-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
3 Sedan SkyActiv-D 1.5 105 Skylease GT | 2016-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands