Эта версия Mercedes-Benz GL производилась c 2006 по 2009. Автомобиль оснащен 8-ти цилиндровым двигателем с 306 л.с. и 700 нм крутящего момента. Автомобиль весит 2450 кг и оснащен 7-ми ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 11.6 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2006 |
---|---|
Конец выпуска: | 2009 |
Сегмент: | U (SUV) |
Кузов: | 5-ти дверный кроссовер |
Коробка: | 7-ми ступенчатый автомат |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 8-ти цилиндровый (V-образный) |
Топливо: | дизель |
Объем двигателя: | 3996 см3 |
Макс. мощность: | 306 л.с. / 225 кВт |
Макс. крутящий момент: | 700 нм |
Объем бака: | 100 л |
Разгон до 100 км/ч: | 7.6 с |
Максимальная скорость: | 230 км/ч |
Средний расход топлива: | 11.6 л/100 км |
Выброс CO2: | 307.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | дисковые |
Количество мест: | -2 |
---|---|
Круг разворота: | 12.1 м |
Масса: | 2450 кг |
Объем багажника: | 620 л |
Длина: | 5088 мм |
Ширина: | 1920 мм |
Высота: | 1840 мм |
GL 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic | 2009-2010 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат |
GL 350 CDI BlueTec 4Matic | 2009-2012 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат |
GL 450 CDI 4Matic | 2009-2012 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат |
GL 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic | 2010-2012 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат |
GL 500 4Matic | 2012-2015 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат |
GL 63 AMG | 2012-2015 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат |
GL 350 BlueTec 4Matic | 2012-2015 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат |
GL 400 4Matic | 2014-2015 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands