Mercedes-Benz M (2008 - 2011): спецификации и характеристики
|
Эта версия Mercedes-Benz M производилась c 2008 по 2011. Автомобиль оснащен 6-ти цилиндровым двигателем с 272 л.с. и 350 нм крутящего момента.
Автомобиль весит 2035 кг и
оснащен 7-ми ступенчатый автомат коробкой передач.
Средний расход составляет 11.4 л/100 км.
|
На странице
Рейтинги и обзоры
TÜV
64 место по надежности из 567 22.1 дефект(а/ов) на 100 автомобилей.
|
|
TopGear
Обзоров на TopGear не найдено.
|
Технические характеристики
Начало выпуска: | 2008 |
Конец выпуска: | 2011 |
Сегмент: | U (SUV) |
Кузов: | 5-ти дверный кроссовер |
Коробка: | 7-ми ступенчатый автомат |
Тип привода: | полный (4x4) |
|
Двигатель: | 6-ти цилиндровый (V-образный) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 3498 см3 |
Макс. мощность: | 272 л.с. / 200 кВт |
Макс. крутящий момент: | 350 нм |
Объем бака: | 95 л |
|
Разгон до 100 км/ч: | 8.4 с |
Максимальная скорость: | 225 км/ч |
Средний расход топлива: | 11.4 л/100 км |
|
Выброс CO2: | 266.0 г/км |
|
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | дисковые |
Практические детали
Количество мест: | 5 |
Круг разворота: | 11.6 м |
Масса: | 2035 кг |
Объем багажника: | 551 л |
|
Длина: | 4781 мм |
Ширина: | 1911 мм |
Высота: | 1815 мм |
Другие версии Mercedes-Benz M
Новые версии Mercedes-Benz M
Предыдущие версии Mercedes-Benz M
ML 230 | 1998-2000 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
ML 320 | 1998-2001 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 430 | 1999-2001 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 55 AMG | 1999-2001 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 270 CDI | 1999-2001 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
ML 270 CDI | 1999-2001 | дизель | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 320 | 2001-2002 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 500 | 2001-2005 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 55 AMG | 2001-2004 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 270 CDI | 2001-2005 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
ML 270 CDI | 2001-2005 | дизель | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 400 CDI | 2001-2005 | дизель | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 350 | 2002-2005 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
ML 350 | 2005-2008 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат |
ML 500 | 2005-2007 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат |
ML 280 CDI | 2005-2008 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат |
ML 320 CDI | 2005-2008 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат |
ML 63 AMG | 2006-2008 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат |
ML 420 CDI | 2006-2008 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат |
ML 500 | 2007-2008 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Понравилось это:
Нравится Загрузка...