Peugeot 605 (1992 - 1994): спецификации и характеристики
|
Эта версия Peugeot 605 производилась c 1992 по 1994. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 122 л.с. и 170 нм крутящего момента.
Автомобиль весит 1299 кг и
оснащен 5-ти ступенчатой ручной коробкой передач.
Средний расход составляет 9.5 л/100 км.
|
На странице
Рейтинги и обзоры
TÜV
Данных по TÜV нет.
|
WhatCar
Обзоров на WhatCar не найдено.
|
TopGear
Обзоров на TopGear не найдено.
|
Технические характеристики
Начало выпуска: | 1992 |
Конец выпуска: | 1994 |
Сегмент: | E (средне-большой) |
Кузов: | 4-х дверный седан |
Коробка: | 5-ти ступенчатая ручная |
Тип привода: | передний |
|
Двигатель: | 4-х цилиндровый |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 1998 см3 |
Макс. мощность: | 122 л.с. / 90 кВт |
Макс. крутящий момент: | 170 нм |
Объем бака: | 80 л |
|
Разгон до 100 км/ч: | 12.1 с |
Максимальная скорость: | 199 км/ч |
Средний расход топлива: | 9.5 л/100 км |
|
Выброс CO2: | 0.0 г/км |
|
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | дисковые |
Практические детали
Количество мест: | 5 |
Круг разворота: | 11.0 м |
Масса: | 1299 кг |
Объем багажника: | 497 л |
|
Длина: | 4721 мм |
Ширина: | 1799 мм |
Высота: | 1422 мм |
Другие версии Peugeot 605
Предыдущие версии Peugeot 605
605 SLi | 1990-1992 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SRi | 1990-1994 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SRi | 1990-1994 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
605 SV 3.0 | 1990-1994 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SV 3.0 | 1990-1994 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
605 SV 24 | 1990-1994 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SLD | 1990-1994 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SRD | 1990-1993 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SRDT | 1990-1994 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SVDT | 1990-1994 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SR 3.0 | 1991-1994 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
605 SR 3.0 | 1991-1994 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
605 SRDT | 1991-1994 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
605 SVDT | 1991-1994 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Понравилось это:
Нравится Загрузка...