Porsche Panamera (2013 - 2016): спецификации и характеристики
|
Эта версия Porsche Panamera производилась c 2013 по 2016. Автомобиль оснащен 8-ти цилиндровым двигателем с 570 л.с. и 750 нм крутящего момента.
Автомобиль весит 2070 кг и
оснащен 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением коробкой передач.
Средний расход составляет 10.3 л/100 км.
|
На странице
Рейтинги и обзоры
|
TÜV
Данных по TÜV нет.
|
WhatCar
Обзоров на WhatCar не найдено.
|
TopGear
Обзоров на TopGear не найдено.
|
Технические характеристики
| Начало выпуска: | 2013 |
| Конец выпуска: | 2016 |
| Сегмент: | n/a |
| Кузов: | 5-ти дверный хэтчбек |
| Коробка: | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
| Тип привода: | полный (4x4) |
|
| Двигатель: | 8-ти цилиндровый (V-образный) |
| Топливо: | бензин |
| Объем двигателя: | 4806 см3 |
| Макс. мощность: | 570 л.с. / 419 кВт |
| Макс. крутящий момент: | 750 нм |
| Объем бака: | 100 л |
|
| Разгон до 100 км/ч: | 3.9 с |
| Максимальная скорость: | 310 км/ч |
| Средний расход топлива: | 10.3 л/100 км |
|
| Выброс CO2: | 242.0 г/км |
|
| Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 390 мм |
| Тормоза задние: | вентилируемые дисковые, 350 мм |
Практические детали
| Количество мест: | 4 |
| Круг разворота: | 12.0 м |
| Масса: | 2070 кг |
| Объем багажника: | 432 л |
|
| Длина: | 5165 мм |
| Ширина: | 1931 мм |
| Высота: | 1425 мм |
Альтернативные модели
Не найдено.
Другие версии Porsche Panamera
Новые версии Porsche Panamera
Предыдущие версии Porsche Panamera
| Panamera S | 2009-2012 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
| Panamera S | 2009-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
| Panamera 4S | 2009-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
| Panamera Turbo | 2009-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
| Panamera | 2011-2012 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
| Panamera | 2011-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
| Panamera 4 | 2011-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
| Panamera S Hybrid | 2011-2013 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
| Panamera Turbo S | 2011-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
| Panamera Diesel | 2011-2013 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
| Panamera GTS | 2012-2013 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Понравилось это:
Нравится Загрузка...