Эта версия Subaru WRX производилась c 2014 по 2015. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 300 л.с. и 407 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1482 кг и оснащен 6-ти ступенчатой ручной коробкой передач. Средний расход составляет 10.4 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2014 |
---|---|
Конец выпуска: | 2015 |
Сегмент: | n/a |
Кузов: | 4-х дверный седан |
Коробка: | 6-ти ступенчатая ручная |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 4-х цилиндровый (горизонально) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 2457 см3 |
Макс. мощность: | 300 л.с. / 221 кВт |
Макс. крутящий момент: | 407 нм |
Объем бака: | 60 л |
Разгон до 100 км/ч: | 5.2 с |
Максимальная скорость: | 255 км/ч |
Средний расход топлива: | 10.4 л/100 км |
Выброс CO2: | 242.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | вентилируемые дисковые |
Количество мест: | 5 |
---|---|
Круг разворота: | 11.0 м |
Масса: | 1482 кг |
Объем багажника: | 460 л |
Длина: | 4595 мм |
Ширина: | 1795 мм |
Высота: | 1475 мм |
WRX STI 2.5T Sport | 2010-2014 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
WRX STI 2.5T Sport Executive | 2010-2014 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
WRX STI 2.5T Sport | 2010-2014 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
WRX STI 2.5T Sport Executive | 2010-2014 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands