Эта версия Volkswagen CC производилась c 2012 по 2012. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 170 л.с. и 350 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1586 кг и оснащен 6-ти ступенчатый автомат с двойным сцеплением коробкой передач. Средний расход составляет 5.9 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2012 |
---|---|
Конец выпуска: | 2012 |
Сегмент: | D (средний) |
Кузов: | 4-х дверный седан |
Коробка: | 6-ти ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | дизель |
Объем двигателя: | 1968 см3 |
Макс. мощность: | 170 л.с. / 125 кВт |
Макс. крутящий момент: | 350 нм |
Объем бака: | 70 л |
Разгон до 100 км/ч: | 8.5 с |
Максимальная скорость: | 220 км/ч |
Средний расход топлива: | 5.9 л/100 км |
Выброс CO2: | 154.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | дисковые |
Количество мест: | 4 |
---|---|
Круг разворота: | 11.4 м |
Масса: | 1586 кг |
Объем багажника: | 532 л |
Длина: | 4802 мм |
Ширина: | 1855 мм |
Высота: | 1417 мм |
CC 2.0 TDI 170pk BMT | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
CC 2.0 TDI 170pk BMT | дизель | 6-ти ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands