Volvo 480 (1993 - 1994): спецификации и характеристики
|
Эта версия Volvo 480 производилась c 1993 по 1994. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 109 л.с. и 165 нм крутящего момента.
Автомобиль весит 1025 кг и
оснащен 4-ти ступенчатый автомат коробкой передач.
Средний расход составляет 8.9 л/100 км.
|
На странице
Рейтинги и обзоры
TÜV
Данных по TÜV нет.
|
WhatCar
Обзоров на WhatCar не найдено.
|
TopGear
Обзоров на TopGear не найдено.
|
Технические характеристики
Начало выпуска: | 1993 |
Конец выпуска: | 1994 |
Сегмент: | G (спортивный) |
Кузов: | 3-х дверное купе |
Коробка: | 4-ти ступенчатый автомат |
Тип привода: | передний |
|
Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 1998 см3 |
Макс. мощность: | 109 л.с. / 80 кВт |
Макс. крутящий момент: | 165 нм |
Объем бака: | 60 л |
|
Разгон до 100 км/ч: | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч |
Средний расход топлива: | 8.9 л/100 км |
|
Выброс CO2: | 0.0 г/км |
|
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | дисковые |
Практические детали
Количество мест: | 4 |
Круг разворота: | 10.1 м |
Масса: | 1025 кг |
Объем багажника: | 179 л |
|
Длина: | 4258 мм |
Ширина: | 1710 мм |
Высота: | 1326 мм |
Предыдущие версии Volvo 480
480 ES | 1986-1988 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
480 ES | 1987-1988 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
480 ES | 1988-1989 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
480 Turbo | 1988-1993 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
480 ES | 1989-1992 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
480 S | 1992-1992 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
480 S 2.0i | 1992-1993 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
480 S 2.0i | 1992-1993 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Понравилось это:
Нравится Загрузка...