Эта версия Volvo XC70 производилась c 2013 по 2013. Автомобиль оснащен 5-ти цилиндровым двигателем с 163 л.с. и 400 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1614 кг и оснащен 6-ти ступенчатой ручной коробкой передач. Средний расход составляет 5.3 л/100 км. |
TÜVместо по надежности из12.6 дефект(а/ов) на 100 автомобилей. |
TopGearОбзоров на TopGear не найдено. |
Начало выпуска: | 2013 |
---|---|
Конец выпуска: | 2013 |
Сегмент: | U (SUV) |
Кузов: | 5-ти дверный кроссовер |
Коробка: | 6-ти ступенчатая ручная |
Тип привода: | передний |
Двигатель: | 5-ти цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | дизель |
Объем двигателя: | 1984 см3 |
Макс. мощность: | 163 л.с. / 120 кВт |
Макс. крутящий момент: | 400 нм |
Объем бака: | 70 л |
Разгон до 100 км/ч: | 10.2 с |
Максимальная скорость: | 205 км/ч |
Средний расход топлива: | 5.3 л/100 км |
Выброс CO2: | 139.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 300 мм |
Тормоза задние: | дисковые, 302 мм |
Количество мест: | 5 |
---|---|
Круг разворота: | 11.5 м |
Масса: | 1614 кг |
Объем багажника: | 575 л |
Длина: | 4838 мм |
Ширина: | 1861 мм |
Высота: | 1604 мм |
XC70 D4 Kinetic | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Kinetic | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D4 Momentum | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Momentum | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D4 Nordic | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D4 Summum | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Summum | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Kinetic | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Momentum | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Summum | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 T5 Nordic+ | 2014-2015 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 D4 Nordic+ | 2014-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Nordic+ | 2014-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 T5 Nordic | 2015-2015 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 T5 Classic Edition | 2015-2016 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 T5 Dynamic Edition | 2015-2016 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 T5 Inscription Edition | 2015-2016 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 D4 Nordic | 2015-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Nordic | 2015-2015 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 D4 Classic Edition | 2015-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Classic Edition | 2015-2016 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 D4 Dynamic Edition | 2015-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Dynamic Edition | 2015-2016 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 D4 Inscription Edition | 2015-2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Inscription Edition | 2015-2016 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Nordic | 2015-2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Nordic | 2015-2015 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Classic Edition | 2015-2016 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Dynamic Edition | 2015-2016 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Inscription Edition | 2015-2016 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T5 Polar+ | 2016-2016 | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 D4 Polar+ | 2016-2016 | дизель | 8-ми ступенчатый автомат |
XC70 D4 AWD Polar+ | 2016-2016 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Polar+ | 2016-2016 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.5 T AWD | 2002-2004 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.5 T AWD | 2002-2004 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD | 2002-2004 | дизель | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.5 T AWD | 2004-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.5 T AWD | 2004-2006 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.5 T AWD Kinetic | 2004-2007 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.5 T AWD Kinetic | 2004-2007 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.5 T AWD Momentum | 2004-2007 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.5 T AWD Momentum | 2004-2007 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.5 T AWD Summum | 2004-2007 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.5 T AWD Summum | 2004-2007 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD | 2004-2005 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD | 2004-2005 | дизель | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD Kinetic | 2004-2005 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD Kinetic | 2004-2005 | дизель | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD Momentum | 2004-2005 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD Momentum | 2004-2005 | дизель | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD Summum | 2004-2005 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD Summum | 2004-2005 | дизель | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD | 2004-2004 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.5 T AWD Ocean Race | 2005-2006 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.5 T AWD Ocean Race | 2005-2006 | бензин | 5-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD | 2005-2006 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD | 2005-2006 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD Kinetic | 2005-2007 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD Kinetic | 2005-2007 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD Momentum | 2005-2007 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD Momentum | 2005-2007 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD Summum | 2005-2007 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD Summum | 2005-2007 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4 D5 AWD Ocean Race | 2005-2006 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4 D5 AWD Ocean Race | 2005-2006 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 3.2 AWD Kinetic | 2007-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 3.2 AWD Momentum | 2007-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 3.2 AWD Summum | 2007-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Kinetic | 2007-2009 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Kinetic | 2007-2009 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Momentum | 2007-2009 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Momentum | 2007-2009 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Summum | 2007-2009 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Summum | 2007-2009 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 3.2 AWD Ocean Race | 2008-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Ocean Race | 2008-2009 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Ocean Race | 2008-2009 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Momentum | 2009-2010 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Ocean Race | 2009-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Summum | 2009-2010 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4D DRIVe Kinetic | 2009-2010 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4D Kinetic | 2009-2010 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4D DRIVe Momentum | 2009-2010 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4D Momentum | 2009-2010 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 2.4D DRIVe Summum | 2009-2010 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 2.4D Summum | 2009-2010 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Kinetic | 2009-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Kinetic | 2009-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Momentum | 2009-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Momentum | 2009-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Summum | 2009-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Summum | 2009-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Kinetic | 2010-2011 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Momentum | 2010-2011 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Summum | 2010-2011 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D3 DRIVe Kinetic | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D3 Kinetic | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D3 DRIVe Momentum | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D3 Momentum | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D3 DRIVe Summum | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D3 Summum | 2010-2011 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Kinetic | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Ocean Race | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Momentum | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 T6 AWD Summum | 2011-2013 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D3 DRIVe Kinetic | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D3 DRIVe Ocean Race | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D3 DRIVe Limited Edition | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D3 DRIVe Momentum | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D3 DRIVe Summum | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D3 Kinetic | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D3 Ocean Race | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D3 Limited Edition | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D3 Momentum | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D3 Summum | 2011-2012 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Kinetic | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Kinetic | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Ocean Race | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Ocean Race | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Momentum | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Momentum | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D5 AWD Summum | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D5 AWD Summum | 2011-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D4 Kinetic | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Kinetic | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D4 Ocean Race | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Ocean Race | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D4 Limited Edition | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Limited Edition | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D4 Momentum | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Momentum | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
XC70 D4 Summum | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
XC70 D4 Summum | 2012-2013 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands