Эта версия Cadillac Escalade производилась c 2005 по 2006. Автомобиль оснащен 8-ти цилиндровым двигателем с 345 л.с. и 515 нм крутящего момента. Автомобиль весит 2550 кг и оснащен 4-ти ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 18.9 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2005 |
---|---|
Конец выпуска: | 2006 |
Сегмент: | n/a |
Кузов: | 5-ти дверный кроссовер |
Коробка: | 4-ти ступенчатый автомат |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 8-ти цилиндровый (V-образный) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 5967 см3 |
Макс. мощность: | 345 л.с. / 257 кВт |
Макс. крутящий момент: | 515 нм |
Объем бака: | 117 л |
Разгон до 100 км/ч: | 0.0 с |
Максимальная скорость: | 170 км/ч |
Средний расход топлива: | 18.9 л/100 км |
Выброс CO2: | 451.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 305 мм |
Тормоза задние: | дисковые, 330 мм |
Количество мест: | 7 |
---|---|
Круг разворота: | 11.9 м |
Масса: | 2550 кг |
Объем багажника: | 462 л |
Длина: | 5052 мм |
Ширина: | 2004 мм |
Высота: | 1885 мм |
Escalade 6.2 V8 Elegance | 2006-2008 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Sport Luxury | 2006-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.0 V8 Hybrid Sport Luxury | 2009-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.0 V8 Hybrid Sport Luxury | 2010-2015 | n/a | 4-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Sport Luxury | 2010-2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.0 V8 Hybrid Platinum | 2011-2015 | n/a | 4-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Platinum | 2011-2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Premium | 2015-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Platinum | 2015-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 ESV Premium | 2015-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 ESV Platinum | 2015-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands