Эта версия Cadillac Escalade производилась c 2006 по 2009. Автомобиль оснащен 8-ти цилиндровым двигателем с 409 л.с. и 565 нм крутящего момента. Автомобиль весит 2609 кг и оснащен 6-ти ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 16.2 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2006 |
---|---|
Конец выпуска: | 2009 |
Сегмент: | n/a |
Кузов: | 5-ти дверный кроссовер |
Коробка: | 6-ти ступенчатый автомат |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 8-ти цилиндровый (V-образный) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 6162 см3 |
Макс. мощность: | 409 л.с. / 301 кВт |
Макс. крутящий момент: | 565 нм |
Объем бака: | 98 л |
Разгон до 100 км/ч: | 6.8 с |
Максимальная скорость: | 170 км/ч |
Средний расход топлива: | 16.2 л/100 км |
Выброс CO2: | 383.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 330 мм |
Тормоза задние: | вентилируемые дисковые, 345 мм |
Количество мест: | 7 |
---|---|
Круг разворота: | 11.9 м |
Масса: | 2609 кг |
Объем багажника: | 462 л |
Длина: | 5151 мм |
Ширина: | 2008 мм |
Высота: | 1887 мм |
Escalade 6.0 V8 Hybrid Sport Luxury | 2009-2009 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.0 V8 Hybrid Sport Luxury | 2010-2015 | n/a | 4-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Sport Luxury | 2010-2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.0 V8 Hybrid Platinum | 2011-2015 | n/a | 4-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Platinum | 2011-2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Premium | 2015-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 Platinum | 2015-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 ESV Premium | 2015-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Escalade 6.2 V8 ESV Platinum | 2015-сегодня | бензин | 8-ми ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands