Hyundai i30 выпускается с 2007-го года. Всего выпущено 111 вариация автомобиля. |
Ниже представлена информация о рейтингах автомобиля и технические характеристики каждой (вариации) модели Hyundai i30. Выберите конкретную модель, чтобы просмотреть детальные технические характеристики конкретной вариации модели.
i30 1.4i CVVT ActiveVersion | 2007 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.4i CVVT DynamicVersion | 2007 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT DynamicVersion | 2007 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT DynamicVersion | 2007 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6i CVVT StyleVersion | 2007 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT StyleVersion | 2007 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6i CVVT i-Catcher | 2007 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT i-Catcher | 2007 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 2.0i CVVT StyleVersion | 2007 - 2009 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 2.0i CVVT StyleVersion | 2007 - 2009 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 2.0i CVVT i-Catcher | 2007 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 2.0i CVVT i-Catcher | 2007 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi VGT LP ActiveVersion | 2007 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT LP DynamicVersion | 2007 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT HP ActiveVersion | 2007 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT HP DynamicVersion | 2007 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT HP DynamicVersion | 2007 - 2010 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi VGT HP StyleVersion | 2007 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT HP StyleVersion | 2007 - 2010 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi VGT HP i-Catcher | 2007 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT HP i-Catcher | 2007 - 2010 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 2.0 CRDi VGT StyleVersion | 2007 - 2009 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 2.0 CRDi VGT i-Catcher | 2007 - 2010 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT ActiveVersion | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT DynamicVersion | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT DynamicVersion | 2008 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6i CVVT StyleVersion | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT StyleVersion | 2008 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6i CVVT i-Catcher | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT i-Catcher | 2008 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 2.0i CVVT StyleVersion | 2008 - 2009 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 2.0i CVVT StyleVersion | 2008 - 2009 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 2.0i CVVT i-Catcher | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 2.0i CVVT i-Catcher | 2008 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6 CRDi VGT LP ActiveVersion | 2008 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT LP DynamicVersion | 2008 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP ActiveVersion | 2008 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP DynamicVersion | 2008 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP DynamicVersion | 2008 - 2010 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP StyleVersion | 2008 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP StyleVersion | 2008 - 2010 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP i-Catcher | 2008 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP i-Catcher | 2008 - 2010 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 2.0 CRDi VGT StyleVersion | 2008 - 2009 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 2.0 CRDi VGT i-Catcher | 2008 - 2010 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.4i CVVT Blue ActiveVersion | 2009 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.4i CVVT Blue DynamicVersion | 2009 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.4i CVVT Blue ActiveVersion | 2009 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.4i CVVT Blue DynamicVersion | 2009 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.4i CVVT Blue i-Drive | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.4i CVVT Blue i-Motion | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT Blue i-Motion | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT Blue i-Motion | 2010 - 2012 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6i CVVT Blue i-Catcher | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT Blue i-Catcher | 2010 - 2012 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi VGT i-Drive | 2010 - 2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT i-Drive | 2010 - 2012 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi VGT i-Motion | 2010 - 2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT i-Motion | 2010 - 2012 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi VGT i-Catcher | 2010 - 2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT i-Catcher | 2010 - 2012 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.4i CVVT Blue i-Drive | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.4i CVVT Blue i-Motion | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Motion | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Motion | 2010 - 2012 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Catcher | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Catcher | 2010 - 2012 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Drive | 2010 - 2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Drive | 2010 - 2012 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Motion | 2010 - 2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Motion | 2010 - 2012 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Catcher | 2010 - 2012 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Catcher | 2010 - 2012 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.4i CVVT Blue Business Edition | 2010 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT Business Edition | 2010 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT Business Edition | 2010 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6i CVVT Blue DynamicVersion | 2010 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT Blue Business Edition | 2010 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP Business Edition | 2010 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6 CRDi VGT HP Business Edition | 2010 - 2010 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.4i CVVT Blue Business Edition | 2010 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT Business Edition | 2010 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT Business Edition | 2010 - 2010 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6i CVVT Blue DynamicVersion | 2010 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT Blue Business Edition | 2010 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT HP Business Edition | 2010 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi VGT HP Business Edition | 2010 - 2010 | дизель | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6i CVVT Blue i-Drive | 2011 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6i CVVT Blue i-Drive | 2011 - 2012 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Drive | 2011 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Drive | 2011 - 2012 | бензин | 4-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 GDI i-Drive | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Motion | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Motion | 2012 - 2014 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 GDI Business Edition | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI Business Edition | 2012 - 2014 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 GDI i-Vision | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Vision | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 GDI i-Catcher | 2012 - 2014 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Catcher | 2012 - 2014 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi i-Drive | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Motion | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Motion | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi Business Edition | 2012 - 2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi Business Edition | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi i-Vision | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Vision | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi i-Catcher | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Catcher | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Drive | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 Wagon 1.6 GDI Business Edition | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 GDI Business Edition | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Vision | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Vision | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Catcher | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Catcher | 2012 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Drive | 2012 - 2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Motion | 2012 - 2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Motion | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 Wagon 1.6 CRDi Business Edition | 2012 - 2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi Business Edition | 2012 - 2015 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Vision | 2012 - 2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Vision | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Catcher | 2012 - 2015 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Catcher | 2012 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 GDI i-Drive | 2013 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Magine | 2013 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Magine | 2013 - 2014 | бензин | 6-ти ступенчатый автомат |
i30 1.6 CRDi i-Drive | 2013 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Magine | 2013 - 2014 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Drive Plus | 2014 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Motion Plus | 2014 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI Go! | 2014 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI Go! Plus | 2014 - 2015 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Motion | 2015 - 2017 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi Business Edition | 2015 - 2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi Business Edition | 2015 - 2016 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 1.6 CRDi i-Motion Comfort | 2015 - 2017 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Motion Comfort | 2015 - 2017 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion | 2015 - 2017 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 GDI Business Edition | 2015 - 2016 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 GDI Business Edition | 2015 - 2016 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion Comfort | 2015 - 2017 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion Comfort | 2015 - 2017 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Motion | 2015 - 2017 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi Business Edition | 2015 - 2016 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi Business Edition | 2015 - 2016 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Motion Comfort | 2015 - 2017 | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi i-Motion Comfort | 2015 - 2017 | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 1.4 i-Drive | 2016 - 2017 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Motion | 2016 - 2017 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI Go! | 2016 - 2017 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Motion Comfort | 2016 - 2017 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 GDI i-Motion Comfort | 2016 - 2017 | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 1.0 T-GDI i-Drive | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.0 T-GDI i-Motion | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.0 T-GDI Comfort | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.0 T-GDI First Edition | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.0 T-GDI Premium | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.4 T-GDI Comfort | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.4 T-GDI Comfort | 2017 - сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 1.4 T-GDI Premium | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.4 T-GDI Premium | 2017 - сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 2.0 T-GDI N1 | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 2.0 T-GDI N2 | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 2.0 T-GDI N1 Performance | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 2.0 T-GDI N2 Performance | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Drive | 2017 - сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi i-Motion | 2017 - сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi Comfort | 2017 - сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi Comfort | 2017 - сегодня | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 1.6 CRDi Premium | 2017 - сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 1.6 CRDi Premium | 2017 - сегодня | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 Wagon 1.0 T-GDI i-Drive | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.0 T-GDI i-Motion | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.0 T-GDI Comfort | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.0 T-GDI Premium | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.4 T-GDI Comfort | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.4 T-GDI Comfort | 2017 - сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 Wagon 1.4 T-GDI Premium | 2017 - сегодня | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.4 T-GDI Premium | 2017 - сегодня | бензин | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 Wagon 1.6 CRDi Comfort | 2017 - сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi Comfort | 2017 - сегодня | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
i30 Wagon 1.6 CRDi Premium | 2017 - сегодня | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
i30 Wagon 1.6 CRDi Premium | 2017 - сегодня | дизель | 7-ми ступенчатый автомат с двойным сцеплением |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands