Peugeot Partner выпускается с 1997-го года. Всего выпущено 61 вариация автомобиля. |
Ниже представлена информация о рейтингах автомобиля и технические характеристики каждой (вариации) модели Peugeot Partner. Выберите конкретную модель, чтобы просмотреть детальные технические характеристики конкретной вариации модели.
TÜVместо по надежности из7.5 дефект(а/ов) на 100 автомобилей. |
WhatCar |
TopGearОбзоров на TopGear не найдено. |
Partner Combi 1.4 | 1997 - 2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 1.4 | 1997 - 2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 1.8 | 1997 - 2001 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 1.9 D | 1997 - 1998 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combi 1.9 D | 1998 - 2002 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 1.9 D | 1998 - 2002 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 1.6-16V | 2000 - 2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace VTC 1.6-16V | 2001 - 2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 2.0 HDI | 2001 - 2002 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace VTC 2.0 HDI | 2001 - 2002 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XR 1.4 | 2002 - 2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XT 1.4 | 2002 - 2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XT 1.6-16V | 2002 - 2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner VTC 1.6-16V | 2002 - 2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XR 1.9 D | 2002 - 2005 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XT 1.9 D | 2002 - 2005 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XT 2.0 HDI | 2002 - 2005 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner VTC 2.0 HDI | 2002 - 2005 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 1.4 Zenith | 2002 - 2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 1.6-16V Zenith | 2002 - 2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 1.9 D Zenith | 2002 - 2002 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Combispace 2.0 HDI Zenith | 2002 - 2002 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XR 1.6 HDi 75pk | 2005 - 2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XT 1.6 HDi 75pk | 2005 - 2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XT 1.6 HDi 90pk | 2005 - 2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner VTC 1.6 HDi 90pk | 2005 - 2008 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner XT 1.4 CNG | 2007 - 2008 | газ | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XR 1.6 90pk | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT 1.6 90pk | 2008 - 2009 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT 1.6 110pk | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT Premiere 1.6 110pk | 2008 - 2008 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT Executive 1.6 110pk | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Outdoor 1.6 110pk | 2008 - 2010 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT 1.6 HDi 90pk | 2008 - 2011 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Outdoor 1.6 HDi 90pk | 2008 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT Executive 1.6 HDi 90pk | 2008 - 2009 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT Executive 1.6 HDi 110pk | 2008 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Outdoor 1.6 HDi 110pk | 2009 - 2010 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XR 1.6 98pk | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT 1.6 VTi 120pk | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Style 1.6 VTi 120pk | 2010 - 2011 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT Executive 1.6 VTi 120pk | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Outdoor 1.6 VTi 120pk | 2010 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Outdoor 1.6 HDi 112pk | 2010 - 2012 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT Executive 1.6 HDi 112pk | 2010 - 2012 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Family 1.6 VTi 120pk | 2011 - 2012 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XR 1.6 HDi 75pk | 2011 - 2012 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT 1.6 HDi 92pk | 2011 - 2012 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Access 1.6 VTi 98pk | 2012 - 2015 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Active 1.6 VTi 120pk | 2012 - 2015 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Family 1.6 VTi 120pk | 2012 - 2013 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Access 1.6 HDi 75pk | 2012 - 2013 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Active 1.6 e-HDi 92pk | 2012 - 2015 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Active 1.6 e-HDi 92pk | 2012 - 2015 | дизель | 6-ти ступенчатый полу-автомат |
Partner Tepee XT 1.6 e-HDi 92pk | 2012 - 2012 | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee XT 1.6 e-HDi 92pk | 2012 - 2012 | дизель | 6-ти ступенчатый полу-автомат |
Partner Tepee Style 1.6 VTi 120pk | 2013 - 2015 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Access 1.6 VTi 98 | 2015 - сегодня | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Active 1.6 VTi 120 | 2015 - 2016 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Active 1.6 BlueHDi 100 | 2015 - сегодня | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Active 1.6 BlueHDi 100 | 2015 - сегодня | дизель | 6-ти ступенчатый полу-автомат |
Partner Tepee Active 1.2 PureTech 110 | 2016 - сегодня | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Allure 1.2 PureTech 110 | 2017 - сегодня | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Allure 1.6 BlueHDi 100 | 2017 - сегодня | дизель | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Allure 1.6 BlueHDi 100 | 2017 - сегодня | дизель | 6-ти ступенчатый полу-автомат |
Partner Tepee Access Electric | 2017 - сегодня | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Active Electric | 2017 - сегодня | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Partner Tepee Allure Electric | 2017 - сегодня | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands