Эта версия Toyota MR2 производилась c 2002 по 2005. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 140 л.с. и 170 нм крутящего момента. Автомобиль весит 965 кг и оснащен 6-ти ступенчатой ручной коробкой передач. Средний расход составляет 7.4 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2002 |
---|---|
Конец выпуска: | 2005 |
Сегмент: | n/a |
Кузов: | 2-х дверный кабриолет |
Коробка: | 6-ти ступенчатая ручная |
Тип привода: | задний |
Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 1794 см3 |
Макс. мощность: | 140 л.с. / 103 кВт |
Макс. крутящий момент: | 170 нм |
Объем бака: | 48 л |
Разгон до 100 км/ч: | 8.0 с |
Максимальная скорость: | 210 км/ч |
Средний расход топлива: | 7.4 л/100 км |
Выброс CO2: | 178.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | вентилируемые дисковые |
Количество мест: | 2 |
---|---|
Круг разворота: | 10.0 м |
Масса: | 965 кг |
Объем багажника: | 90 л |
Длина: | 3895 мм |
Ширина: | 1695 мм |
Высота: | 1240 мм |
MR2 2.0 GT-i | 1990-1994 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
MR2 2.0 GT-i | 1994-2000 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
MR2 1.8 16v VVT-i | 2000-2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
MR2 1.8 16v VVT-i Speedshift | 2000-2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
MR2 1.8 16v VVT-i Special Edition | 2000-2001 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands