|
Эта версия Toyota MR2 производилась c 1994 по 2000. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 175 л.с. и 186 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1215 кг и оснащен 5-ти ступенчатой ручной коробкой передач. Средний расход составляет 9.1 л/100 км. |
| Начало выпуска: | 1994 |
|---|---|
| Конец выпуска: | 2000 |
| Сегмент: | n/a |
| Кузов: | 2-х дверное купе |
| Коробка: | 5-ти ступенчатая ручная |
| Тип привода: | задний |
| Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
| Топливо: | бензин |
| Объем двигателя: | 1998 см3 |
| Макс. мощность: | 175 л.с. / 129 кВт |
| Макс. крутящий момент: | 186 нм |
| Объем бака: | 55 л |
| Разгон до 100 км/ч: | 7.5 с |
| Максимальная скорость: | 225 км/ч |
| Средний расход топлива: | 9.1 л/100 км |
| Выброс CO2: | 217.0 г/км |
| Тормоза передние: | дисковые |
| Тормоза задние: | дисковые |
| Количество мест: | 2 |
|---|---|
| Круг разворота: | 9.8 м |
| Масса: | 1215 кг |
| Объем багажника: | 219 л |
| Длина: | 4180 мм |
| Ширина: | 1700 мм |
| Высота: | 1235 мм |
| MR2 1.8 16v VVT-i | 2000-2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
| MR2 1.8 16v VVT-i Speedshift | 2000-2002 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
| MR2 1.8 16v VVT-i Special Edition | 2000-2001 | бензин | 5-ти ступенчатая ручная |
| MR2 1.8 16v VVT-i | 2002-2005 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
| MR2 1.8 16v VVT-i Speedshift | 2002-2005 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
| MR2 1.8 16v VVT-i Special Edition | 2003-2005 | бензин | 6-ти ступенчатая ручная |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands