Эта версия Land Rover Range Rover Evoque производилась c 2015 по 2016. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 150 л.с. и 380 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1621 кг и оснащен 6-ти ступенчатой ручной коробкой передач. Средний расход составляет 4.2 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2015 |
---|---|
Конец выпуска: | 2016 |
Сегмент: | S (средний внедорожник) |
Кузов: | 3-х дверный кроссовер |
Коробка: | 6-ти ступенчатая ручная |
Тип привода: | передний |
Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | дизель |
Объем двигателя: | 1999 см3 |
Макс. мощность: | 150 л.с. / 110 кВт |
Макс. крутящий момент: | 380 нм |
Объем бака: | 54 л |
Разгон до 100 км/ч: | 11.2 с |
Максимальная скорость: | 182 км/ч |
Средний расход топлива: | 4.2 л/100 км |
Выброс CO2: | 109.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | дисковые |
Количество мест: | 4 |
---|---|
Круг разворота: | 11.3 м |
Масса: | 1621 кг |
Объем багажника: | 550 л |
Длина: | 4371 мм |
Ширина: | 1895 мм |
Высота: | 1605 мм |
Range Rover Evoque Coupe 2.0 eD4 2WD Pure | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
Range Rover Evoque Coupe 2.0 eD4 2WD Pure Business | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
Range Rover Evoque Coupe 2.0 eD4 2WD SE Dynamic Bu | дизель | 6-ти ступенчатая ручная |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands