Эта версия Land Rover Range Rover Evoque производилась c 2016 по 2017. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 240 л.с. и 340 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1936 кг и оснащен 9-ти ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 8.6 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2016 |
---|---|
Конец выпуска: | 2017 |
Сегмент: | S (средний внедорожник) |
Кузов: | 2-х дверный кабриолет |
Коробка: | 9-ти ступенчатый автомат |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 1999 см3 |
Макс. мощность: | 240 л.с. / 177 кВт |
Макс. крутящий момент: | 340 нм |
Объем бака: | 69 л |
Разгон до 100 км/ч: | 8.6 с |
Максимальная скорость: | 209 км/ч |
Средний расход топлива: | 8.6 л/100 км |
Выброс CO2: | 201.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые, 325 мм |
Тормоза задние: | дисковые, 317 мм |
Количество мест: | 4 |
---|---|
Круг разворота: | 11.3 м |
Масса: | 1936 кг |
Объем багажника: | 251 л |
Длина: | 4370 мм |
Ширина: | 1900 мм |
Высота: | 1605 мм |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD Autobiography | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque Convertible 2.0 Si4 4WD SE Dyna | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque Coupe 2.0 Si4 4WD Autobiography | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands