|
Эта версия Land Rover Range Rover Evoque производилась c 2013 по 2015. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 150 л.с. и 400 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1620 кг и оснащен 9-ти ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 6.0 л/100 км. |
| Начало выпуска: | 2013 |
|---|---|
| Конец выпуска: | 2015 |
| Сегмент: | S (средний внедорожник) |
| Кузов: | 3-х дверный кроссовер |
| Коробка: | 9-ти ступенчатый автомат |
| Тип привода: | полный (4x4) |
| Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
| Топливо: | дизель |
| Объем двигателя: | 2179 см3 |
| Макс. мощность: | 150 л.с. / 110 кВт |
| Макс. крутящий момент: | 400 нм |
| Объем бака: | 60 л |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.6 с |
| Максимальная скорость: | 182 км/ч |
| Средний расход топлива: | 6.0 л/100 км |
| Выброс CO2: | 159.0 г/км |
| Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
| Тормоза задние: | дисковые |
| Количество мест: | 4 |
|---|---|
| Круг разворота: | 11.3 м |
| Масса: | 1620 кг |
| Объем багажника: | 550 л |
| Длина: | 4365 мм |
| Ширина: | 1895 мм |
| Высота: | 1605 мм |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands