Эта версия Land Rover Range Rover Evoque производилась c 2015 по 2017. Автомобиль оснащен 4-х цилиндровым двигателем с 240 л.с. и 340 нм крутящего момента. Автомобиль весит 1657 кг и оснащен 9-ти ступенчатый автомат коробкой передач. Средний расход составляет 7.8 л/100 км. |
Начало выпуска: | 2015 |
---|---|
Конец выпуска: | 2017 |
Сегмент: | S (средний внедорожник) |
Кузов: | 3-х дверный кроссовер |
Коробка: | 9-ти ступенчатый автомат |
Тип привода: | полный (4x4) |
Двигатель: | 4-х цилиндровый (в ряд) |
Топливо: | бензин |
Объем двигателя: | 1999 см3 |
Макс. мощность: | 240 л.с. / 177 кВт |
Макс. крутящий момент: | 340 нм |
Объем бака: | 69 л |
Разгон до 100 км/ч: | 7.6 с |
Максимальная скорость: | 217 км/ч |
Средний расход топлива: | 7.8 л/100 км |
Выброс CO2: | 181.0 г/км |
Тормоза передние: | вентилируемые дисковые |
Тормоза задние: | дисковые |
Количество мест: | 4 |
---|---|
Круг разворота: | 11.3 м |
Масса: | 1657 кг |
Объем багажника: | 550 л |
Длина: | 4371 мм |
Ширина: | 1895 мм |
Высота: | 1605 мм |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD HSE | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD HSE Dynamic | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD Pure | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD Pure Urban Series | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD SE | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD SE Dynamic | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD SE Dynamic Urban Se | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD SE Urban Series | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque Coupe 2.0 Si4 4WD HSE | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Range Rover Evoque Coupe 2.0 Si4 4WD HSE Dynamic | бензин | 9-ти ступенчатый автомат |
Нравится? Заметили неточность? Можно что-то добавить?
Пишите нам в комментарии ниже или по почте. Мы рады вашим отзывам!
Copyright © 2013-2018 | Operated by Oleksii Bidiuk, Profigent, Eindhoven, The Netherlands